Cennik
Proponowane ceny są oparte o wyceny naszych dotychczasowych realizacji. Cenę ostateczną instalacji będzie można określić dopiero po ustaleniu wymagań klienta oraz zdecydowaniu jaki system zarządzania mieszkaniem/domem zostanie wybrany. Przed dokładną wyceną sugerujemy spotkanie.
Poniżej cennik dla tradycyjnej (w starym typie) instalacji elektrycznej:
Instalacja elektryczna | Cena netto [zł] |
Mieszkanie do 60m2 | 2300 – 4000 |
Mieszkanie do 100m2 | 3500 – 6000 |
Mieszkanie powyżej 100m2 | od 5000 |
Dom do 100m2 | 6000 – 9000 |
Dom do 200m2 | 8000 – 12000 |
Dom powyżej 200m2 | od 12000 |
Poniżej cennik dla instalacji Inteligentnego mieszkania/domu (wraz z instalacją elektryczną):
Instalacja inteligentna | Cena netto [zł] |
Mieszkanie do 60m2 | od 6000 |
Mieszkanie do 100m2 | od 10000 |
Mieszkanie powyżej 100m2 | od 12000 |
Dom do 100m2 | od 12000 |
Dom do 200m2 | od 18000 |
Dom powyżej 200m2 | od 20000 |
Doradzimy i dobierzemy odpowiednie elementy instalacji do potrzeb klienta. Realizujemy indywidualne pomysły naszych klientów i chętnie sporządzimy ofertę specjalnie dla Ciebie.